F-theta CO2场镜,分为单片式,双片式两种。主要材料为硒化锌ZnSe.
场镜的主要技术参数有:工作波长、入射光瞳、扫描范围 和聚焦光斑直径。
工作波长:主要看激光器的波长,场镜的镜片是在给定的激光波长镀膜。如果不在给定的波长范围内使用场镜,场镜可能会被激光烧坏或所需要的激光透过率很低。
入射光瞳:也叫最大入射光斑。如使用的是单片镜,反射镜置于入射光瞳的地方,最大可用光束的直径等于入射光瞳的直径。入射光瞳越大,通过聚焦镜聚焦出来的聚焦光斑直径越小,所以在要求打标特别精细的场合,我们会考虑使用入射光瞳大一些的场镜,如精细打标和振镜式焊接。
扫描范围:场镜能扫描到的范围越大,当然越受使用者的欢迎。但是如果增加扫描范围,聚焦光点变大,失真度也要加大。另外加大扫描范围,场镜焦距和工作距也要加大。工作距离的加长,必然导致激光能量的损耗。还有聚焦后的光斑直径跟焦距成正比,这意味着加大扫描范围,聚焦光斑直径跟着加大,光斑聚得不够细,激光的功率密度下降非常快(功率密度跟光斑直径的2次方成反比),不利于加工。所以使用者要根据不同的加工面积选用最适合的场镜,或者备用几个不同扫描范围的场镜。
焦距:跟工作距离有一定关系,但是不等于工作距离。
聚焦光斑直径:对于入射激光束直径D、场镜焦距F和光束质量因子Q的扫描系统,聚焦光斑直径d = 13.5QF/D (mm)。所以用扩束镜可以得到更小的聚焦光斑。
9.4μm 单片镜
型号 | 入射口径 (mm) | 焦距 (mm) | 扫描范围 (mm) | 入射光斑 (mm) | 工作距离 (mm) | 最大扫描角度 (degree) | M1/M2 距离 (mm) | 螺纹 |
|
SL1-9.4-75-50-12 | 48 | 75 | 50x50 | 12 | 75.9 | 25 | 16 | M85x1 |
SL1-9.4-100-70-12 | 48 | 100 | 70x70 | 12 | 107.4 | 25 | 16 | M85x1 |
SL1-9.4-150-110-12 | 48 | 150 | 110x110 | 12 | 152.7 | 25 | 16 | M85x1 |
SL1-9.4-200-140-12 | 48 | 200 | 140x140 | 12 | 204.3 | 25 | 16 | M85x1 |
SL1-9.4-250-175-12 | 48 | 250 | 175x175 | 12 | 256 | 25 | 16 | M85x1 |
SL1-9.4-300-210-12 | 48 | 300 | 210x210 | 12 | 308.6 | 25 | 16 | M85x1 |
SL1-9.4-350-250-12 | 48 | 350 | 250x250 | 12 | 369.2 | 25 | 16 | M85x1 |
SL1-9.4-430-300-12 | 48 | 430 | 300x300 | 12 | 444 | 25 | 16 | M85x1 |
9.4μm 双片镜
型号 | 焦距 (mm) | 扫描范围 (mm) | 入射光斑 (mm) | 工作距离 (mm) | 最大扫描角度 (degree) | M1/M2 距离 (mm) | 螺纹 |
|
SL2-9.4-100-70-10 | 100 | 70x70 | 10 | 107.4 | 25° | 12.56 | M85x1 |
SL2-9.4-100-70-20 | 100 | 70x70 | 20 | 108.5 | 25° | 25.25 | M85x1 |
SL2-9.4-150-110-14 | 150 | 110x110 | 14 | 152.7 | 25° | 16.42 | M85x1 |
SL2-9.4-200-140-14 | 200 | 140x140 | 14 | 204.3 | 25° | 16.42 | M85x1 |
SL2-9.4-220-140-20 | 220 | 140x140 | 20 | 250 | 25° | 25.25 | M85x1 |
SL2-9.4-250-175-14 | 250 | 175x175 | 14 | 256 | 25° | 16.42 | M85x1 |
SL2-9.4-300-210-14 | 300 | 210x210 | 14 | 308.6 | 25° | 16.42 | M85x1 |
SL2-9.4-300-210-20 | 320 | 210x210 | 20 | 352 | 25° | 25.25 | M85x1 |
SL2-9.4-350-250-14 | 350 | 250x250 | 14 | 369.2 | 25° | 16.42 | M85x1 |
SL2-9.4-480-310-20 | 480 | 310x310 | 20 | 530 | 25° | 25.25 | M85x1 |
10.6μm 单片镜
型号 | 入射口径 (mm) | 焦距 (mm) | 扫描范围 (mm) | 入射光斑 (mm) | 工作距离 (mm) | 最大扫描角度 (degree) | M1/M2 距离 (mm) | 螺纹 |
|
SL1-10.6-50-35-10 | 45 | 50 | 35X35 | 10 | 52.7 | 25° | 12.54 | M85x1 |
SL1-10.6-75-50-12 | 48 | 75 | 50x50 | 12 | 75.9 | 25° | 16 | M85x1 |
SL1-10.6-100-70-8 | 36 | 100 | 70x70 | 8 | 107.4 | 25° | 10.17 | M85x1 |
SL1-10.6-100-70-10 | 45 | 100 | 70x70 | 10 | 107.4 | 25° | 12.54 | M85x1 |
SL1-10.6-100-70-12 | 48 | 100 | 70x70 | 12 | 107.4 | 25° | 16 | M85x1 |
SL1-10.6-150-110-8 | 36 | 150 | 110x110 | 8 | 152.7 | 25° | 10.17 | M85x1 |
SL1-10.6-150-110-10 | 45 | 150 | 110x110 | 10 | 152.7 | 25° | 12.54 | M85x1 |
SL1-10.6-150-110-12 | 48 | 150 | 110x110 | 12 | 152.7 | 25° | 16 | M85x1 |
SL1-10.6-200-140-10 | 45 | 200 | 140x140 | 10 | 204.3 | 25° | 12.54 | M85x1 |
SL1-10.6-200-140-12 | 48 | 200 | 140x140 | 12 | 204.3 | 25° | 16 | M85x1 |
SL1-10.6-250-175-10 | 45 | 250 | 175x175 | 10 | 256 | 25° | 12.54 | M85x1 |
SL1-10.6-250-175-12 | 48 | 250 | 175x175 | 12 | 256 | 25° | 16 | M85x1 |
SL1-10.6-300-210-10 | 45 | 300 | 210x210 | 10 | 308.6 | 25° | 12.54 | M85x1 |
SL1-10.6-300-210-12 | 48 | 300 | 210x210 | 12 | 308.6 | 25° | 16 | M85x1 |
SL1-10.6-350-250-10 | 45 | 350 | 250x250 | 10 | 369.2 | 25° | 12.54 | M85x1 |
SL1-10.6-350-250-12 | 48 | 350 | 250x250 | 12 | 369.2 | 25° | 16 | M85x1 |
SL1-10.6-430-300-10 | 45 | 430 | 300x300 | 10 | 444 | 25° | 12.54 | M85x1 |
SL1-10.6-430-300-12 | 48 | 430 | 300x300 | 12 | 444 | 25° | 16 | M85x1 |
SL1-10.6-470-350-10 | 48 | 470 | 350x350 | 10 | 472.3 | 25° | 12.54 | M85x1 |
SL1-10.6-420-300-20 | 65 | 420 | 300x300 | 20 | 430 | 25° | 25.25 | M85x1 |
SL1-10.6-575-400-10 | 48 | 575 | 400x400 | 10 | 591 | 25° | 12.54 | M85x1 |
SL1-10.6-575-400-20 | 75 | 575 | 400x400 | 20 | 591 | 25° | 25.25 | M85x1 |
SL1-10.6-720-500-10 | 48 | 720 | 500x500 | 10 | 741 | 25° | 12.54 | M85x1 |
SL1-10.6-720-500-20 | 75 | 720 | 500x500 | 20 | 741 | 25° | 25.25 | M85x1 |
10.6μm 双片镜
型号 | 焦距 (mm) | 扫描范围 (mm) | 入射光斑 (mm) | 工作距离 (mm) | 最大扫描角度 (degree) | M1/M2 距离 (mm) | 螺纹 |
|
SL2-10.6-100-70-12 | 100 | 70x70 | 12 | 130 | 25° | 16 | M85x1 |
SL2-10.6-150-110-14 | 150 | 110x110 | 14 | 150 | 25° | 16.42 | M85x1 |
SL2-10.6-200-140-14 | 200 | 140x140 | 14 | 203.5 | 25° | 16.42 | M85x1 |
SL2-10.6-200-140-20 | 220 | 140x140 | 20 | 253 | 25° | 25.25 | M85x1 |
SL2-10.6-250-175-14 | 250 | 175x175 | 14 | 258 | 25° | 16.42 | M85x1 |
SL2-10.6-250-175-20 | 250 | 175x175 | 20 | 280 | 25° | 25.25 | M85x1 |
SL2-10.6-300-210-14 | 300 | 210x210 | 14 | 327 | 25° | 16.42 | M85x1 |
SL2-10.6-300-210-20 | 320 | 210x210 | 20 | 352 | 25° | 25.25 | M85x1 |
SL2-10.6-360-250-14 | 360 | 250x250 | 14 | 393 | 25° | 16.42 | M85x1 |
SL2-10.6-420-300-14 | 420 | 300x300 | 14 | 466 | 25° | 16.42 | M85x1 |
SL2-10.6-480-300-20 | 480 | 300x300 | 20 | 533 | 25° | 25.25 | M85x1 |
SL2-10.6-490-350-14 | 490 | 350x350 | 14 | 535 | 25° | 16.42 | M85x1 |
SL2-10.6-560-400-30 | 560 | 400X400 | 30 | 605 | 25° | 35.53 | M102x1 |
SL2-10.6-700-500-30 | 700 | 500X500 | 30 | 765 | 25° | 35.53 | M102x1 |