德国SILL OPTICS拥有超过125年光学镜头生产经验。其激光远心场镜/场镜覆盖波长范围广:266nm-1980nm,精度高,幅面均匀性非常好,适用于各类高功率/高精度要求的应用。
其中普通场镜扫描幅面大,加工速度快;远心场镜精度高,均匀性非常好。适用于对加工锥度,切割深度,光斑尺寸和均匀性有高要求的应用,如激光钻孔。
材质分为光学玻璃和熔融石英。前者扫描幅面更大,成本更低,适用于中小功率应用;后者损伤阈值高,镀膜吸收率更低,温漂效应小。适用于超短脉冲及高功率应用。另外Mini系列场镜体积小,性价比高。适合用于激光清洗等手持设备应用。
石英普通场镜
型号 | 波长 | 材质 | 焦距 | 幅面 | 最大入射Ø | 通光孔径 | 工作距离 | 最大外径Ø |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
S4LFT3250/328 | 1030-1090 | 石英 | 255 | 160x160 | 15 | 32.5 | 321.3 | 159 |
S4LFT3260/328 | 1030-1090 | 石英 | 277.1 | 142x142 | 15 | 31 | 346.2 | 105 |
S4LFT2340/328 | 1030-1090 | 石英 | 339.9 | 61x61 | 20 | 30.5 | 441.7 | 89 |
S4LFT1330/328 | 1030-1090 | 石英 | 340 | 215x215 | 20 | 38.5 | 203.4 | 163 |
S4LFT1420/328 | 1030-1090 | 石英 | 420 | 280x280 | 14 | 28.3 | 499.2 | 122 |
S4LFT2430/328 | 1030-1090 | 石英 | 420.1 | 180x180 | 30 | 53.5 | 292 | 139 |
S4LFT1500/328 | 1030-1090 | 石英 | 500 | 340x340 | 20 | 30.5 | 569.8 | 148 |
S4LFT2500/328 | 1030-1090 | 石英 | 500 | 280x280 | 30 | 48.5 | 620.2 | 198 |
S4LFT0580/328 | 1030-1090 | 石英 | 638.6 | 350x350 | 10 | 39 | 734.7 | 89 |
S4LFT0655/328 | 1030-1090 | 石英 | 649.7 | 410x410 | 20 | 34.1 | 561.8 | 134 |
S4LFT0800/328 | 1030-1090 | 石英 | 874.2 | 425x425 | 20 | 35 | 975.2 | 96 |
S4LFT3260/449 | 900-1070 | 石英 | 276.1 | 142x142 | 15 | 31 | 345 | 105 |
S4LFT1330/449 | 900-1070 | 石英 | 338.5 | 215x215 | 20 | 38.5 | 202 | 163 |
S4LFT0435/449 | 900-1070 | 石英 | 401.7 | 200x200 | 20 | 34 | 471.5 | 106 |
S4LFT1420/449 | 900-1070 | 石英 | 418.5 | 280x280 | 14 | 28.3 | 497.5 | 122 |
S4LFT1500/449 | 900-1070 | 石英 | 498.4 | 340x340 | 20 | 30.5 | 568.7 | 148 |
S4LFT0655/449 | 900-1070 | 石英 | 646.9 | 410x410 | 20 | 34.1 | 559.1 | 134 |
S4LFT0260/094 | 808-980 | 石英 | 267.4 | 160x160 | 20 | 33.1 | 128.2 | 155 |
S4LFT1330/094 | 808-980 | 石英 | 334.8 | 215x215 | 20 | 38.5 | 198.7 | 163 |
S4LFT0435/094 | 808-980 | 石英 | 398.4 | 200x200 | 20 | 34 | 467.9 | 106 |
S4LFT0655/094 | 808-980 | 石英 | 640.2 | 410x410 | 20 | 34.1 | 552.5 | 134 |
S4LFT3100/292 | 515-545 | 石英 | 112.8 | 74x74 | 5 | 19.2 | 151.8 | 89 |
S4LFT3260/292 | 515-545 | 石英 | 259.4 | 162x162 | 10 | 26 | 325.5 | 105 |
S4LFT1330/292 | 515-545 | 石英 | 347.9 | 212x212 | 14 | 36 | 279 | 122 |
S4LFT0580/292 | 515-545 | 石英 | 613.2 | 367x367 | 10 | 33.5 | 706.9 | 89 |
S4LFT3100/075 | 355 | 石英 | 108.3 | 76x76 | 6 | 17.1 | 145.7 | 89 |
S4LFT3160/075 | 355 | 石英 | 174.1 | 109x109 | 6 | 21.1 | 218.1 | 89 |
S4LFT3260/075 | 355 | 石英 | 250.3 | 155x155 | 10 | 28.1 | 309.8 | 105 |
S4LFT1330/075 | 355 | 石英 | 329.3 | 210x210 | 14 | 36 | 260.5 | 122 |
S4LFT0580/075 | 355 | 石英 | 580.8 | 320x320 | 10 | 39 | 671.5 | 89 |
S4LFT0815/075 | 355 | 石英 | 829.4 | 440x440 | 14 | 25 | 981.1 | 90 |
S4LFT0920/075 | 355 | 石英 | 919.9 | 470x470 | 14 | 41 | 1035.1 | 89 |
Mini石英场镜
型号 | 波长 | 材质 | 焦距 | 幅面 | 最大入射Ø | 通光孔径 | 工作距离 | 最大外径Ø |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
S4LFT0710/328 | 1030-1090 | 石英 | 101.4 | 60x60 | 5 | 15 | 121 | 59 |
S4LFT0763/328 | 1030-1090 | 石英 | 163 | 100x100 | 7 | 15.8 | 194 | 59 |
S4LFT0725/328 | 1030-1090 | 石英 | 254.3 | 140x140 | 8 | 15.5 | 283 | 59 |
玻璃普通场镜
型号 | 波长 | 材质 | 焦距 | 幅面 | 最大入射Ø | 通光孔径 | 工作距离 | 最大外径Ø |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
S4LFT0101/126 | 1064 | 玻璃 | 99.7 | 55x55 | 10 | 16.5 | 110.8 | 90 |
S4LFT0099/126 | 1064 | 玻璃 | 105.1 | 60x60 | 12 | 27.2 | 125.3 | 90 |
S4LFT0163/126 | 1064 | 玻璃 | 162.4 | 107x107 | 12 | 22 | 181.2 | 89 |
S4LFT2163/126 | 1064 | 玻璃 | 163 | 106x106 | 20 | 29 | 192.3 | 128 |
S4LFT3163/126 | 1064 | 玻璃 | 163 | 120x120 | 15 | 22.9 | 186.7 | 103 |
S4LFT7163 | 1064 | 玻璃 | 163 | 95x95 | 10 | 27 | 197.2 | 89 |
S4LFT0192/126 | 1064 | 玻璃 | 191.4 | 125x125 | 20 | 40 | 220.5 | 128 |
S4LFT0202/126 | 1064 | 玻璃 | 201.6 | 90x90 | 30 | 43 | 242.2 | 132 |
S4LFT3254/126 | 1064 | 玻璃 | 253.8 | 115x115 | 30 | 48.9 | 297 | 130 |
S4LFT4255/126 | 1064 | 玻璃 | 254 | 168x168 | 20 | 38 | 292.8 | 130 |
S4LFT0253/126 | 1064 | 玻璃 | 254.4 | 160x160 | 14 | 27 | 284.9 | 89 |
S4LFT1254/126 | 1064 | 玻璃 | 254.7 | 160x160 | 12 | 23.5 | 306.5 | 109 |
S4LFT0300/126 | 1064 | 玻璃 | 298 | 175x175 | 20 | 35 | 350.8 | 128 |
S4LFT0299/126 | 1064 | 玻璃 | 300.8 | 142x142 | 20 | 35 | 346.4 | 128 |
S4LFT0350/126 | 1064 | 玻璃 | 346.3 | 212x212 | 12 | 22.5 | 412.2 | 95 |
S4LFT0352/126 | 1064 | 玻璃 | 354.5 | 160x160 | 30 | 53.5 | 396.9 | 128 |
S4LFT0411/126 | 1064 | 玻璃 | 409.6 | 210x210 | 20 | 44 | 472.5 | 105 |
S4LFT0420/126 | 1064 | 玻璃 | 420 | 242x242 | 30 | 59.5 | 480 | 136 |
S4LFT3480/126 | 1064 | 玻璃 | 479.8 | 320x320 | 30 | 63.7 | 443.7 | 260 |
S4LFT0508/126 | 1064 | 玻璃 | 569.7 | 325x325 | 20 | 45 | 651.4 | 127 |
S4LFT0635/126 | 1064 | 玻璃 | 657.3 | 370x370 | 25 | 75 | 732.8 | 133 |
S4LFT0825/126 | 1064 | 玻璃 | 819.7 | 560x560 | 24 | 43.3 | 893.8 | 130 |
S4LFT0101/094 | 808-980 | 玻璃 | 97.5 99.5 | 53x53 | 10 | 16.5 | 108 110.2 | 90 |
S4LFT0163/094 | 808-980 | 玻璃 | 158.3 161.4 | 108x108 | 12 | 20.8 | 176.4 180 | 89 |
S4LFT2163/094 | 808-980 | 玻璃 | 158.8 162 | 103x103 | 20 | 29 | 187.1 191 | 128 |
S4LFT0202/094 | 808-980 | 玻璃 | 196.9 200.4 | 90x90 | 30 | 43 | 236.2 240.6 | 132 |
S4LFT3254/094 | 808-980 | 玻璃 | 248.7 253.1 | 115x115 | 30 | 47.9 | 290.1 295.5 | 130 |
S4LFT0300/094 | 808-980 | 玻璃 | 292.2 296.5 | 175x175 | 20 | 35 | 344 348.7 | 128 |
S4LFT0299/094 | 808-980 | 玻璃 | 292.8 298.8 | 175x175 | 20 | 35 | 337 344 | 128 |
S4LFT0400/094 | 808-980 | 玻璃 | 397.9 401.6 | 209x209 | 20 | 33 | 487.1 491.2 | 118 |
S4LFT0420/094 | 808-980 | 玻璃 | 410.9 419.6 | 250x250 | 30 | 54.6 | 468.6 478.5 | 136 |
S4LFT0635/094 | 808-980 | 玻璃 | 639.8 653 | 415x415 | 30 | 58.3 | 713.5 728.1 | 133 |
S4LFT0825/094 | 808-980 | 玻璃 | 803.5 812.2 | 450x450 | 30 | 54 | 876.2 885.5 | 90 |
S4LFT0101/121 | 532 | 玻璃 | 89.7 | 58x58 | 6 | 16.5 | 96.3 | 90 |
S4LFT0163/121 | 532 | 玻璃 | 147.1 | 77x77 | 7 | 20 | 161.8 | 89 |
S4LFT2163/121 | 532 | 玻璃 | 148.3 | 114x114 | 10 | 29 | 173.4 | 128 |
S4LFT3164/121 | 532 | 玻璃 | 162.8 | 120x120 | 10 | 28 | 186.5 | 106 |
S4LFT1254/121 | 532 | 玻璃 | 233.5 | 148x148 | 10 | 24.7 | 282.1 | 109 |
S4LFT0300/121 | 532 | 玻璃 | 276.9 | 200x200 | 14 | 29 | 324.1 | 128 |
S4LFT3430/121 | 532 | 玻璃 | 430 | 310x310 | 20 | 56.3 | 409.1 | 240 |
S4LFT0508/121 | 532 | 玻璃 | 528.3 | 330x330 | 16 | 43 | 603.8 | 127 |
S4LFT0825/121 | 532 | 玻璃 | 768.6 | 585x585 | 16 | 43 | 842.9 | 130 |
Mini玻璃场镜
型号 | 波长 | 材质 | 焦距 | 幅面 | 最大入射Ø | 通光孔径 | 工作距离 | 最大外径Ø |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
S4LFT0063/126 | 1064 | 玻璃 | 63 | 36x36 | 8 | 15 | 74.5 | 59.2 |
S4LFT0116/126 | 1064 | 玻璃 | 99.7 | 65x65 | 7 | 14.3 | 111.5 | 47 |
S4LFT0162/126 | 1064 | 玻璃 | 160.1 | 100x100 | 8 | 15 | 180.1 | 59.2 |
S4LFT0169/126 | 1064 | 玻璃 | 160.1 | 100x100 | 8 | 15 | 178.9 | 47 |
S4LFT0271/126 | 1064 | 玻璃 | 250 | 155x155 | 8.5 | 13 | 273.3 | 47 |
S4LFT0316/126 | 1064 | 玻璃 | 299.9 | 180x180 | 8.5 | 14.7 | 327.7 | 47 |
S4LFT0335/126 | 1064 | 玻璃 | 335.1 | 210x210 | 8.5 | 15.2 | 366.3 | 47 |
S4LFT0063/121 | 532 | 玻璃 | 62.9 | 30x30 | 7 | 15 | 75.7 | 59.2 |
S4LFT0162/121 | 532 | 玻璃 | 162.1 | 100x100 | 7 | 16.1 | 183.5 | 59.2 |