德国SILL OPTICS拥有超过125年光学镜头生产经验。其激光远心场镜/场镜覆盖波长范围广:266nm-1980nm,精度高,幅面均匀性非常好,适用于各类高功率/高精度要求的应用。
其中普通场镜扫描幅面大,加工速度快;远心场镜精度高,均匀性非常好。适用于对加工锥度,切割深度,光斑尺寸和均匀性有高要求的应用,如激光钻孔。
材质分为光学玻璃和熔融石英。前者扫描幅面更大,成本更低,适用于中小功率应用;后者损伤阈值高,镀膜吸收率更低,温漂效应小。适用于超短脉冲及高功率应用。另外Mini系列场镜体积小,性价比高。适合用于激光清洗等手持设备应用。
石英远心场镜
型号 | 波长 | 材质 | 焦距 | 幅面 | 最大入射Ø | 通光孔径 | 工作距离 | 最大外径Ø |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
S4LFT4031/328 | 1030-1090 | 石英 | 32.8 | 6x6 | 10 | 16.5 | 28.7 | 90 |
S4LFT3046/328 | 1030-1090 | 石英 | 50 | 7 x 7 | 15 | 26 | 60.5 | 90 |
S4LFT3050/328 | 1030-1090 | 石英 | 60.5 | 20 x 20 | 6 | 22.3 | 81.9 | 87 |
S4LFT4065/328 | 1030-1090 | 石英 | 65.1 | 15 x 15 | 10 | 24 | 83.1 | 94 |
S4LFT0082/328 | 1030-1090 | 石英 | 82 | 20 x 20 | 15 | 33 | 84.5 | 93.8 |
S4LFT4010/328 | 1030-1090 | 石英 | 100.3 | 35 x 35 | 10 | 32 | 129.8 | 106 |
S4LFT4127/328 | 1030-1090 | 石英 | 125.2 | 50 x 50 | 15 | 33.5 | 158.1 | 106 |
S4LFT2175/328 | 1030-1090 | 石英 | 163.3 | 94 x 94 | 20 | 30.5 | 205.4 | 159 |
S4LFT3162/328 | 1030-1090 | 石英 | 163.3 | 90 x 90 | 15 | 27.7 | 201.5 | 130 |
S4LFT3301/328 | 1030-1090 | 石英 | 317.6 | 120 x 120 | 15 | 30 | 506.3 | 218 |
S4LFT0082/449 | 900-1070 | 石英 | 81.7 | 20 x 20 | 15 | 33 | 84.1 | 93.8 |
S4LFT4010/449 | 900-1070 | 石英 | 99.8 | 35 x 35 | 10 | 32 | 129.3 | 106 |
S4LFT2175/449 | 900-1070 | 石英 | 162.8 | 94 x 94 | 20 | 30.5 | 204.7 | 159 |
S4LFT3162/449 | 900-1070 | 石英 | 163 | 90 x 90 | 15 | 27.7 | 200.9 | 130 |
S4LFT4065/094 | 808-980 | 石英 | 64.5 | 15x15 | 10 | 24 | 82.4 | 94 |
S4LFT4010/094 | 808-980 | 石英 | 98.9 | 35x35 | 10 | 32 | 128.3 | 106 |
S4LFT3162/094 | 808-980 | 石英 | 161.5 | 90x90 | 15 | 27.7 | 199.1 | 130 |
S4LFT4031/292 | 515-545 | 石英 | 32.2 | 6x6 | 10 | 16.5 | 28.4 | 90 |
S4LFT3046/292 | 515-545 | 石英 | 48.1 | 7x7 | 15 | 26 | 60.2 | 90 |
S4LFT3050/292 | 515-545 | 石英 | 58.5 | 20x20 | 6 | 21 | 79.3 | 87 |
S4LFT4066/292 | 515-545 | 石英 | 67.2 | 15x15 | 10 | 24 | 85.8 | 94 |
S4LFT4010/292 | 515-545 | 石英 | 100 | 35x35 | 10 | 30 | 130.2 | 106 |
S4LFT4126/292 | 515-545 | 石英 | 125.3 | 53x53 | 10 | 34.6 | 167 | 106 |
S4LFT4262/292 | 515-545 | 石英 | 163.6 | 65x65 | 12 | 35.2 | 195.4 | 121 |
S4LFT3161/292 | 515-545 | 石英 | 163.9 | 90x90 | 10 | 26.3 | 219 | 122 |
S4LFT3301/292 | 515-545 | 石英 | 305.5 | 120x120 | 15 | 30 | 487.9 | 218 |
S4LFT4031/075 | 355 | 石英 | 32 | 6x6 | 10 | 16.5 | 29 | 90 |
S4LFT3046/075 | 355 | 石英 | 45 | 7x7 | 15 | 26 | 55.7 | 90 |
S4LFT3050/075 | 355 | 石英 | 56 | 20x20 | 6 | 19.5 | 75.9 | 87 |
S4LFT4067/075 | 355 | 石英 | 65.5 | 15x15 | 10 | 24 | 81.7 | 94 |
S4LFT4010/075 | 355 | 石英 | 100.2 | 35x35 | 10 | 34.6 | 132 | 106 |
S4LFT4110/075 | 355 | 石英 | 109.4 | 63x63 | 6 | 33.1 | 154.6 | 121 |
S4LFT4125/075 | 355 | 石英 | 125 | 53x53 | 10 | 36.8 | 156.9 | 106 |
S4LFT4262/075 | 355 | 石英 | 163 | 65x65 | 10 | 35.2 | 193.7 | 121 |
S4LFT3170/075 | 355 | 石英 | 163.4 | 90x90 | 10 | 26 | 221.7 | 127 |
S4LFT5256/075 | 355 | 石英 | 256.8 | 86x86 | 6 | 24 | 145.4 | 138 |
S4LFT3301/075 | 355 | 石英 | 290 | 130x130 | 10 | 30 | 465.9 | 218 |
玻璃远心场镜
型号 | 波长 | 材质 | 焦距 | 幅面 | 最大入射Ø | 通光孔径 | 工作距离 | 最大外径Ø |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
S4LFT0058/126 | 1064 | 玻璃 | 56.5 | 16x16 | 10 | 26.4 | 58.4 | 90 |
S4LFT0055/126 | 1064 | 玻璃 | 59.7 | 19x19 | 14 | 20.1 | 66.6 | 89 |
S4LFT0080/126 | 1064 | 玻璃 | 79.9 | 39x39 | 25 | 27.2 | 79.4 | 107 |
S4LFT6125/126 | 1064 | 玻璃 | 99.2 | 40x40 | 25 | 37.4 | 115 | 116 |
S4LFT5100/126 | 1064 | 玻璃 | 107.7 | 69x69 | 12 | 34.9 | 137.8 | 128 |
S4LFT5365/126 | 1064 | 玻璃 | 162.9 | 73x73 | 20 | 61.5 | 197.8 | 154 |
S4LFT5165/126 | 1064 | 玻璃 | 163.6 | 75x75 | 10 | 58.3 | 193.9 | 136 |
S4LFT0141/126 | 1064 | 玻璃 | 183.1 | 50x50 | 15 | 108.7 | 216.4 | 108 |
S4LFT0220/126 | 1064 | 玻璃 | 207.3 | 139x139 | 14 | 46 | 288.4 | 281 |
S4LFT0221/126 | 1064 | 玻璃 | 207.3 | 139x139 | 14 | 46 | 273.4 | 281 |
S4LFT0053/094 | 808-980 | 玻璃 | 56.3 57.4 | 14x14 | 10 | 17.5 | 69.3 70.8 | 90 |
S4LFT0075/094 | 808-980 | 玻璃 | 76.8 78.2 | 19x19 | 10 | 33 | 103.6 105.5 | 69 |
S4LFT0080/094 | 808-980 | 玻璃 | 79.5 81.0 | 39x39 | 25 | 27.7 | 78.5 80.3 | 107 |
S4LFT0089/094 | 808-980 | 玻璃 | 88.6 89.6 | 30x30 | 10 | 36.6 | 119.0 120.3 | 98 |
S4LFT5100/094 | 808-980 | 玻璃 | 105.6 107.2 | 68x68 | 12 | 35 | 135.2 137.1 | 128 |
S4LFT5165/094 | 808-980 | 玻璃 | 161.8 163.1 | 75x75 | 10 | 58.3 | 191.8 193.3 | 136 |
S4LFT0058/121 | 532 | 玻璃 | 53.1 | 15x15 | 6 | 25.5 | 52.6 | 90 |
S4LFT0055/121 | 532 | 玻璃 | 59.3 | 20x20 | 10 | 16.9 | 72.1 | 89 |
S4LFT0080/121 | 532 | 玻璃 | 77 | 49x49 | 14 | 22.8 | 74.1 | 107 |
S4LFT1094/121 | 532 | 玻璃 | 88 | 36x36 | 16 | 33.8 | 107.5 | 85 |
S4LFT1095/121 | 532 | 玻璃 | 88 | 32x32 | 16 | 39.8 | 107.3 | 85 |
S4LFT5100/121 | 532 | 玻璃 | 100.1 | 69x69 | 10 | 30 | 126.7 | 128 |
S4LFT5165/121 | 532 | 玻璃 | 162.7 | 75x75 | 10 | 53.9 | 195.1 | 136 |
S4LFT0141/121 | 532 | 玻璃 | 171 | 50x50 | 15 | 102.1 | 196.6 | 108 |
S4LFT0200/121 | 532 | 玻璃 | 198.4 | 75x75 | 20 | 111.6 | 232 | 142 |
S4LFT0220/121 | 532 | 玻璃 | 201.5 | 139x139 | 10 | 46 | 279 | 281 |
S4LFT0221/121 | 532 | 玻璃 | 201.5 | 139x139 | 10 | 46 | 264 | 281 |