德国SILL OPTICS拥有超过125年光学镜头生产经验。其激光扩束镜覆盖波长范围广:266nm-1980nm,同轴度高,放大倍数齐全,所有型号皆采用纯石英制造。搭配高损伤阈值镀膜,适用于各类高功率/高精度要求的应用。
EXP系列为常规定倍扩束镜,放大倍数范围为0.8-20x,发散角可调;
EXK系列为短长定倍扩束镜,尺寸紧凑,入射光斑大,发散角可调;
EXZ系列为可调变倍扩束镜,放大倍数范围为1-8x;
ASS系列为超大口径定倍扩束镜,适用于KW级高功率应用;
大口径ASS系列
型号 | 波长 | 放大倍数 | 前窗孔径 | 入射光斑 | 出射光斑 | 后窗孔径 | 长度 | 螺纹 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
S6ASS6008/328 | 1030 - 1090 | 0.8 | 12 | 12 | 20 | 46 | 85 | M30x1 |
S6ASS0807/328 | 1030 - 1090 | 1.1 | 25.5 | 22 | 50 | 77 | 84 | M30x1 |
S6ASS6012/328 | 1030 - 1090 | 1.2 | 12 | 12 | 28 | 46 | 85 | M30x1 |
S6ASS0812/328 | 1030 - 1090 | 1.2 | 25.5 | 22 | 50 | 77 | 84 | M30x1 |
S6ASS3116/328 | 1030 - 1090 | 1.5 | 25.5 | 22 | 50 | 77 | 84 | M30x1 |
S6ASS0884/328 | 1030 - 1090 | 1.8 | 25.5 | 22 | 50 | 77 | 84 | M30x1 |
S6ASS3121/328 | 1030 - 1090 | 2 | 24 | 22 | 50 | 77 | 120.2 | M30x1 |
S6ASS3126/328 | 1030 - 1090 | 2.5 | 25.5 | 18 | 50 | 77 | 138.4 | M30x1 |
S6ASS3132/328 | 1030 - 1090 | 3 | 25.5 | 16 | 50 | 77 | 150.2 | M30x1 |
S6ASS3140/328 | 1030 - 1090 | 4 | 24 | 12 | 50 | 77 | 249 | M30x1 |
S6ASS5040/328 | 1030 - 1090 | 4 | 14 | 9 | 50 | 77 | 100.9 | M30x1 |
S6ASS5065/328 | 1030 - 1090 | 5 | 10 | 8 | 50 | 77 | 104.5 | M30x1 |
S6ASS5070/328 | 1030 - 1090 | 6 | 10 | 7 | 50 | 77 | 104.5 | M30x1 |
标准定倍EXP系列
型号 | 波长 | 放大倍数 | 前窗孔径 | 入射光斑 | 出射光斑 | 后窗孔径 | 长度 | 螺纹 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
S6EXP0015/328 | 1030 - 1090 | 1.5 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0020/328 | 1030 - 1090 | 2 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0025/328 | 1030 - 1090 | 2.5 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0030/328 | 1030 - 1090 | 3 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0040/328 | 1030 - 1090 | 4 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0050/328 | 1030 - 1090 | 5 | 8 | 5.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0060/328 | 1030 - 1090 | 6 | 8 | 4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0070/328 | 1030 - 1090 | 7 | 8 | 4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0080/328 | 1030 - 1090 | 8 | 8 | 3.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0090/328 | 1030 - 1090 | 9 | 8 | 3 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0100/328 | 1030 - 1090 | 10 | 6 | 2.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0120/328 | 1030 - 1090 | 12 | 8 | 2.2 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0150/328 | 1030 - 1090 | 15 | 6 | 1.8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0200/328 | 1030 - 1090 | 20 | 5 | 1.4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0020/094 | 808 - 980 | 2 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0030/094 | 808 - 980 | 3 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0050/094 | 808 - 980 | 5 | 8 | 5.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0100/094 | 808 - 980 | 10 | 6 | 2.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0015/292 | 515 - 545 | 1.5 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0020/292 | 515 - 545 | 2 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0025/292 | 515 - 545 | 2.5 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0030/292 | 515 - 545 | 3 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0040/292 | 515 - 545 | 4 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0050/292 | 515 - 545 | 5 | 8 | 5.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0060/292 | 515 - 545 | 6 | 8 | 4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0070/292 | 515 - 545 | 7 | 8 | 4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0080/292 | 515 - 545 | 8 | 8 | 3.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0090/292 | 515 - 545 | 9 | 8 | 3 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0100/292 | 515 - 545 | 10 | 6 | 2.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0120/292 | 515 - 545 | 12 | 8 | 2.2 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0150/292 | 515 - 545 | 15 | 6 | 1.8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0200/292 | 515 - 545 | 20 | 5 | 1.4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0015/574 | 343 - 355 | 1.5 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0020/574 | 343 - 355 | 2 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0025/574 | 343 - 355 | 2.5 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0030/574 | 343 - 355 | 3 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0040/574 | 343 - 355 | 4 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0050/574 | 343 - 355 | 5 | 8 | 5.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0060/574 | 343 - 355 | 6 | 8 | 4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0070/574 | 343 - 355 | 7 | 8 | 4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0080/574 | 343 - 355 | 8 | 8 | 3.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0090/574 | 343 - 355 | 9 | 8 | 3 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0100/574 | 343 - 355 | 10 | 6 | 2.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0120/574 | 343 - 355 | 12 | 8 | 2.2 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0150/574 | 343 - 355 | 15 | 6 | 1.8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0200/574 | 343 - 355 | 20 | 5 | 1.4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0015/075 | 355 | 1.5 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0020/075 | 355 | 2 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0025/075 | 355 | 2.5 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0030/075 | 355 | 3 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0040/075 | 355 | 4 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0050/075 | 355 | 5 | 8 | 5.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0060/075 | 355 | 6 | 8 | 4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0070/075 | 355 | 7 | 8 | 4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0080/075 | 355 | 8 | 8 | 3.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0090/075 | 355 | 9 | 8 | 3 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0100/075 | 355 | 10 | 6 | 2.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0120/075 | 355 | 12 | 8 | 2.2 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0150/075 | 355 | 15 | 6 | 1.8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0200/075 | 355 | 20 | 5 | 1.4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0015/199 | 266 | 1.5 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0020/199 | 266 | 2 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0030/199 | 266 | 3 | 8 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0050/199 | 266 | 5 | 8 | 5.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0070/199 | 266 | 7 | 8 | 4 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
S6EXP0100/199 | 266 | 10 | 6 | 2.5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 |
紧凑型定倍EXK系列
型号 | 波长 | 放大倍数 | 前窗孔径 | 入射光斑 | 出射光斑 | 后窗孔径 | 长度 | 螺纹 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
S6EXK0008/328 | 1030 - 1090 | 0.8 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/328 | 1030 - 1090 | 1 | 12 | 10 | 14 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/328 | 1030 - 1090 | 1.2 | 12 | 10 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/328 | 1030 - 1090 | 1.5 | 12 | 10 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/328 | 1030 - 1090 | 2 | 12 | 10 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/328 | 1030 - 1090 | 2.5 | 11 | 8 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/328 | 1030 - 1090 | 3 | 8 | 6 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/328 | 1030 - 1090 | 3.5 | 8 | 4 | 20 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/328 | 1030 - 1090 | 4 | 8 | 4 | 20 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/292 | 515 - 545 | 0.8 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/292 | 515 - 545 | 1 | 12 | 10 | 14 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/292 | 515 - 545 | 1.2 | 12 | 10 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/292 | 515 - 545 | 1.5 | 12 | 10 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/292 | 515 - 545 | 2 | 12 | 10 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/292 | 515 - 545 | 2.5 | 11 | 8 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/292 | 515 - 545 | 3 | 8 | 6 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/292 | 515 - 545 | 3.5 | 8 | 4 | 20 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/292 | 515 - 545 | 4 | 8 | 4 | 20 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/574 | 343 - 355 | 0.8 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/574 | 343 - 355 | 1 | 12 | 10 | 14 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/574 | 343 - 355 | 1.2 | 12 | 10 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/574 | 343 - 355 | 1.5 | 12 | 10 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/574 | 343 - 355 | 2 | 12 | 10 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/574 | 343 - 355 | 2.5 | 11 | 8 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/574 | 343 - 355 | 3 | 8 | 6 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/574 | 343 - 355 | 3.5 | 8 | 4 | 20 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/574 | 343 - 355 | 4 | 8 | 4 | 20 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/075 | 355 | 0.8 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/075 | 355 | 1.2 | 12 | 10 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/075 | 355 | 1.5 | 12 | 10 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/075 | 355 | 2 | 12 | 10 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/075 | 355 | 2.5 | 11 | 8 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/075 | 355 | 3 | 8 | 6 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/075 | 355 | 3.5 | 8 | 4 | 20 | 46 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/075 | 355 | 4 | 8 | 4 | 20 | 46 | 44.7 | M30x1 |